更新時(shí)間:2019-02-27
簡要描述:
ZCAR-1600微機(jī)繼電保護(hù)測試儀,采用高性能工控機(jī)作為控制微機(jī),直接運(yùn)行Window操作系統(tǒng)。試驗(yàn)的全過程及試驗(yàn)結(jié)果均在液晶顯示屏上顯示,全套漢字化操作界面,清晰亮麗,直觀方便。
ZCAR-1600微機(jī)繼電保護(hù)測試儀,采用高性能工控機(jī)作為控制微機(jī),直接運(yùn)行Window操作系統(tǒng)。試驗(yàn)的全過程及試驗(yàn)結(jié)果均在液晶顯示屏上顯示,全套漢字化操作界面,清晰亮麗,直觀方便。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | ZC-1200 | |
測試用途 | 繼電保護(hù)裝置校驗(yàn) | |
工作 電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
交流 電流 輸出 | 6相電流輸出時(shí)每相輸出(有效值) | 0~30A |
3相電流輸出時(shí)每相輸出(有效值) | 0~60A | |
6相并聯(lián)電流輸出(有效值) | 0~180A | |
交流電流輸出精度 | <0.2級(主量程內(nèi)) | |
相電流長時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流大輸出功率 | 80VA | |
6相并聯(lián)電流大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 0~20次 | |
直流 電流 輸出 | 直流電流輸出范圍 | 0~±10A/每相,0~±60A/6并 |
直流電流輸出精度 | 0.5級 | |
大輸出負(fù)載電壓 | 18V | |
交流 電壓 輸出 | 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
交流電壓輸出精度 | 0.2級 | |
相電壓/線電壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流 電壓 輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電壓輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開關(guān)量 | 10路開關(guān)量輸入 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V 電位接點(diǎn)接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V |
8對開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時(shí)間 測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | <0.1ms | |
環(huán)境 條件 | 運(yùn)行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
物理 特性 | 主機(jī)尺寸 | 480×360×200mm3 |
主機(jī)重量 | ≈18kg |
上海旺徐電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
上海旺徐電氣有限公司()版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-55 總訪問量:190297 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸